Paraldehyd
Z Wikipedii
| Paraldehyd | ||||||||||
|
||||||||||
| Ogólne informacje | ||||||||||
| Nomenklatura systematyczna (IUPAC): | ||||||||||
| 2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan | ||||||||||
| Inne nazwy | paraldehyd | |||||||||
| Wzór sumaryczny | C6H12O3 | |||||||||
| SMILES | O1C(OC(OC1C)C)C | |||||||||
| Masa molowa | 132,16 g/mol | |||||||||
| Wygląd | klarowna ciecz o charakterystycznym zapachu | |||||||||
| Identyfikacja | ||||||||||
| Numer CAS | 123-63-7 | |||||||||
| PubChem | ||||||||||
|
||||||||||
| Niebezpieczeństwa | ||||||||||
| MSDS | Zewnętrzne dane MSDS | |||||||||
| Klasyfikacja UE | Treść oznaczeń: F - łatwopalny |
|||||||||
| Temperatura zapłonu | 27,5°C (300,65 K) | |||||||||
| Zwroty ryzyka | R: 11 | |||||||||
| Zwroty bezpieczeństwa | S: 9-16-29-33 | |||||||||
| Numer RTECS | YK0525000 | |||||||||
| Podobne związki | ||||||||||
| Podobne związki | trioksan | |||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków standardowych (25°C, 1000 hPa) |
||||||||||
| Klasyfikacja | ||||||||||
| ATC | N 05 CC 05 | |||||||||
| Uwagi terapeutyczne | ||||||||||
| Drogi podawania | doustnie, doodbytniczo, dożylnie, domięśniowo | |||||||||
| Dawka śmiertelna | LD50szczuroral = 2711 mg/kg | |||||||||
Paraldehyd - to związek organiczny, trimer aldehydu octowego, cykliczny eter o wzorze (CH3CHO)3. Po raz pierwszy został otrzymany przez Aleksandra Butlerowa w 1861.
Powstaje w wyniku polimeryzacji aldehydu octowego pod wpływem kwasu siarkowego. Miesza się z wodą i rozpuszczalnikami organicznymi. Dawniej używany był jako środek uspokajający. Obecnie jest stosowany do m. in. do produkcji barwników oraz jako rozpuszczalnik.