Grafika:Flag of the People's Republic of China.svg
Z Wikipedii
Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg (Plik SVG, rozmiar bazowy 1 200 × 800 pikseli, rozmiar pliku: 2 kB)
Historia pliku
Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.
| Data/czas | Miniatura | Wymiary | Użytkownik | Opis | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktualny | 10:19, 15 sie 2008 | 1 200×800 (2 kB) | Zscout370 | (Like those gymnasts, I need to rotate and rotate well. ) | |
| 09:47, 15 sie 2008 | 1 200×800 (2 kB) | Zscout370 | ( Was sent a better construction sheet at http://img114.pp.sohu.com/images/blog/2007/4/17/14/2/11295add501.jpg and checked the stars against the grid. Same colors.) | ||
| 00:02, 9 sie 2008 | 900×600 (3 kB) | Westermarck | (Reverted to version as of 07:06, 7 May 2008) | ||
| 23:48, 8 sie 2008 | 900×600 (1 kB) | Westermarck | (Reverted to version as of 17:30, 6 May 2008) | ||
| 08:06, 7 maj 2008 | 900×600 (3 kB) | Shizhao | (Reverted to version as of 14:35, 28 January 2008 gov.cn is PRC GOV website. and see zh:Wikipedia:互助客栈/其他/存档/2008年2月#由中华人民共和国国旗的颜色说开……) | ||
| 18:30, 6 maj 2008 | 900×600 (1 kB) | Westermarck | (real colors as most used by the government. Just because one website is wrong doesn't mean Wikipedia has te follow) | ||
| 10:43, 13 kwi 2008 | 900×600 (3 kB) | MaggotMaster | (Reverted to version as of 14:35, 28 January 2008 Just because the other flags are outdated does not mean we have to change this one to an inaccurate version) | ||
| 12:24, 9 kwi 2008 | 900×600 (1 kB) | Westermarck | (stop reverting unless you change ALL the flags (civel flag etc.)) | ||
| 15:35, 28 sty 2008 | 900×600 (3 kB) | Shizhao | (fix color, see [http://www.gov.cn/test/2005-05/24/content_18247.htm]) | ||
| 23:40, 5 lip 2006 | 900×600 (1 kB) | Hartz | (Reverted to earlier revision) | ||
| 23:30, 5 lip 2006 | 900×600 (4 kB) | Hartz | (Reverted to earlier revision) | ||
| 19:38, 5 lip 2006 | 900×600 (1 kB) | -xfi- | (less bytes, more exact, same colors, same licensing) | ||
| 15:41, 4 lip 2006 | 900×600 (4 kB) | Shizhao | (根据Image:Flag of the People's Republic of China.png fix color) | ||
| 02:52, 25 mar 2006 | 900×600 (1 kB) | -xfi- | (Star is now exact. Based on an idea of User:Pumbaa80.) | ||
| 11:18, 21 mar 2006 | 900×600 (1 kB) | -xfi- | (recode, less bytes; same colors) | ||
| 19:52, 16 mar 2006 | 900×600 (1 kB) | Wrightbus | (Modified the red background to #CE1126 and the yellow stars to #FCD116, according to the article about the flag of ORC on Chinese Wikipedia.) | ||
| 15:43, 10 mar 2006 | 900×600 (1 kB) | -xfi- | (recode, cleared, same colors, same dimensions) | ||
| 04:31, 5 mar 2006 | 900×600 (4 kB) | Denelson83 | (Star pattern made more geometrically sound, based on construction sheet at [http://www.vexilla-mundi.com/china.htm Vexilla Mundi]) | ||
| 22:57, 17 lut 2006 | 900×600 (4 kB) | Vzb83 | (revert – discuss if you feel the colours are incorrect) | ||
| 21:53, 17 lut 2006 | 450×300 (3 kB) | Westermarck | (Reverted to earlier revision) | ||
| 21:52, 17 lut 2006 | 450×300 (3 kB) | Westermarck | (Reverted to earlier revision) | ||
| 22:34, 8 lut 2006 | 900×600 (4 kB) | Vzb83 | (Pantone 032C for red, 109C for yellow, see discussion; scaled to 2x) | ||
| 09:33, 6 lut 2006 | 450×300 (3 kB) | Kibinsky | (revert: Pantone colors are used for making real flags, not suitable for showing on the Web, some monitors especially LCDs can't show them correctly) | ||
| 18:44, 5 lut 2006 | 450×300 (3 kB) | Vzb83 | (Pantone 186 C for red, 116 C for yellow (source: http://www.vexilla-mundi.com/china.htm)) | ||
| 11:54, 27 lis 2005 | 450×300 (3 kB) | Nightstallion | (The flag of the People's Republic of China. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of China Category:SVG flags) | ||
| 11:54, 27 lis 2005 | 450×300 (3 kB) | Nightstallion | (The flag of the People's Republic of China. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of China Category:SVG flags) |
Odnośniki do pliku
Więcej niż 100 stron linkuje do tego pliku. Poniższa lista pokazuje jedynie pierwszych 100 linków do tego pliku. Dostępna jest też pełna lista.
- Anna Kurnikowa
- Azja
- Ankara
- Ateny
- Bydgoszcz
- Berlin
- Buenos Aires
- Bielsko-Biała
- Brasília
- Bruksela
- Chińska Republika Ludowa
- Elbląg
- Florencja
- Gdańsk
- Gdynia
- Guomindang
- Koszalin
- Konfucjanizm
- Katowice
- Mobile
- Madryt
- Mount Everest
- Moskwa
- Nagroda Turinga
- NASA
- Oslo
- Poznań
- Rzym
- Rybołówstwo
- Skoki narciarskie
- Strefa czasowa
- Tenis
- Warszawa
- Zagrzeb
- Hiroszima
- Nagasaki
- Turystyka
- Addis Abeba
- Szczecin
- Bangkok
- Amsterdam
- Hamburg
- Barcelona
- Mediolan
- Kair
- Marsylia
- Saint Louis (Missouri)
- Antwerpia
- Los Angeles
- Melbourne
- Seul
- Letnie Igrzyska Olimpijskie 1984
- Sapporo
- Sarajewo
- Calgary
- Bordeaux
- Rennes
- Tuluza
- Tokio
- Global Positioning System
- Chicago
- Nowy Jork
- Hanyu Pinyin
- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
- Tybet (region)
- Konstancja (miasto)
- 63. Ceremonia wręczenia Oscarów
- Teheran
- 73. Ceremonia wręczenia Oscarów
- 75. Ceremonia wręczenia Oscarów
- Łuck
- Serena Williams
- Turku
- Kijów
- Państwa świata
- K2
- Przemiany w Chinach na przełomie XX i XXI wieku
- Chemnitz
- Algier
- Kłajpeda
- Światowa Organizacja Zdrowia
- Konstanca
- Lista światowego dziedzictwa UNESCO
- Orange (Vaucluse)
- Montpellier
- Pchnięcie kulą
- Lekkoatletyczne rekordy świata
- Kowno
- Niżny Nowogród
- Uljanowsk
- Aalborg
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Lotnisko
- Houston
- Pekin
- Szanghaj
- Chongqing
- Tiencin
- Nankin
- Tybetański Region Autonomiczny
Pokaż więcej odnośników do tego pliku.