Aldehyd octowy
Z Wikipedii
| Aldehyd octowy | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Ogólne informacje | ||||||||||||||||||
| Nomenklatura systematyczna (IUPAC): | ||||||||||||||||||
| etanal | ||||||||||||||||||
| Inne nazwy | aldehyd octowy acetaldehyd |
|||||||||||||||||
| Wzór sumaryczny | C2H4O CH3CHO |
|||||||||||||||||
| SMILES | CC=O | |||||||||||||||||
| Masa molowa | 44,05 g/mol | |||||||||||||||||
| Wygląd | bezbarwna ciecz o mocnym zapachu | |||||||||||||||||
| Identyfikacja | ||||||||||||||||||
| Numer CAS | 75-07-0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Niebezpieczeństwa | ||||||||||||||||||
| MSDS | Zewnętrzne dane MSDS | |||||||||||||||||
| Klasyfikacja UE | Treść oznaczeń: F+ - skrajnie łatwopalny Xn - szkodliwy |
|||||||||||||||||
| Temperatura zapłonu | -38 °C (235,15 K) | |||||||||||||||||
| Temperatura samozapłonu | 185 °C (458,15 K) | |||||||||||||||||
| Zwroty ryzyka | R: 12-36/37-40 | |||||||||||||||||
| Zwroty bezpieczeństwa | S: 16-33-36/37 | |||||||||||||||||
| Numer RTECS | AB1925000 | |||||||||||||||||
| Podobne związki | ||||||||||||||||||
| Podobne związki | aldehyd mrówkowy propanal tlenek etylenu |
|||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków standardowych (25°C, 1000 hPa) |
||||||||||||||||||
Aldehyd octowy lub acetaldehyd (wg nomenklatury IUPAC etanal) to związek organiczny z grupy aldehydów o wzorze CH3CHO.
Spis treści |
[edytuj] Właściwości
- rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych
- pod wpływem niewielkich ilości kwasu siarkowego polimeryzuje z wytworzeniem paraldehydu (3 monomery, powstaje w niższych temperaturach) lub metaldehydu (4 i więcej monomerów)
[edytuj] Występowanie i otrzymywanie
Aldehyd octowy występuje w przyrodzie w dojrzałych owocach i w kawie.
Otrzymuje się go poprzez katalityczne utlenianie etanolu, uwodnienie acetylenu lub w wyniku utleniania etylenu tlenem w obecności wodnego roztworu chlorku palladu(II) i soli miedzi(II):
[edytuj] Zastosowanie
W przemyśle aldehyd octowy jest używany do produkcji kwasu octowego, bezwodnika octowego i wielu innych związków. Podobnie jak aldehyd mrówkowy ulega reakcjom kondensacji z fenolem i aminami, w wyniku których tworzą się żywice syntetyczne.
[edytuj] Aldehyd octowy a spożywanie etanolu
Aldehyd octowy powstaje w wątrobie w wyniku odwodornienia etanolu przez enzym dehydrogenazy alkoholowej. Następnie jest on przetwarzany do kwasu octowego przez odpowiednią dehydrogenazę. Aldehyd octowy jest bardziej toksyczny zarówno od etanolu, jak i od kwasu octowego, i to on jest główną przyczyną objawów przedawkowania alkoholu etylowego, popularnie zwanych kacem. N-acetylocysteina jest związkiem przyspieszającym przemianę acetaldehydu w organizmie i stąd może być używana jako "lek" na powyższe objawy.
