Elenco dei papi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il seguente elenco, ordinato cronologicamente per date di regno, raccoglie i papi della Chiesa cattolica.
I nomi più comuni sono: Giovanni (21, nonostante il conteggio canonico sia giunto a Giovanni XXIII, a causa di un errore di numerazione, non è mai esistito un papa col nome di Giovanni XX e Giovanni XVI fu un antipapa; più due Giovanni Paolo), Gregorio e Benedetto (16), Clemente (14), Innocenzo e Leone (13), Pio (12).
Indice |
[modifica] Nota sul titolo di papa
La documentazione sui primi papi è molto scarsa: in un primo periodo avevano solo il titolo di vescovo di Roma. La più antica menzione al titolo di Papa si deve ad un'epigrafe trovata nelle catacombe di San Callisto a Roma: un certo diacono Severo scavò un cubicolo doppio per sé e la sua famiglia in occasione della morte della figlia di circa dieci anni dicendosi autorizzato dal "papae sui Marcellini" (296-304).
[modifica] Nota sulla numerazione dei papi
- Recentemente la numerazione dei papi è stata emendata per omettere l'antipapa Felice II e l'antipapa Cristoforo.
- Papa Stefano (eletto) II, che morì prima di essere consacrato, è compreso nella lista, ma senza numero, essendo stato cancellato dall'Annuario pontificio nel 1961. Il suo successore continua la numerazione assumendone lo stesso nome e numero.
- Papa Marino I e papa Marino II sono considerati come papa Martino II e papa Martino III rispettivamente.
- Papa Dono II (in latino Donus), che si dice abbia regnato nel 974, non è mai esistito. Ciò è dovuto alla confusione del titolo dominus (signore) con il nome proprio.
- Gli antipapi Bonifacio VII (974-984/5), Benedetto X (1058-1059) e Alessandro V (1409-1410) vennero considerati papi autentici e inclusi nella lista ufficiale dei papi fino in tempi recenti, causando dei vuoti nella lista.
- Non è mai esistito un papa Giovanni XX. Alcuni storici dell'XI secolo credevano che fosse esistito un papa di nome Giovanni tra l'antipapa Bonifacio VII e papa Giovanni XV; quindi, la serie di papi da Giovanni XV a Giovanni XIX venne erroneamente numerata da XVI a XX. Questi papi sono stati rinumerati da XV a XIX, comunque i papi da Giovanni XXI a Giovanni XXIII vennero numerati tenendo conto di questo errore. Quindi papa Giovanni XX non esiste, essendo stato saltato nella numerazione dei papi, e poiché questa è oggi fermamente stabilita, è improbabile che vengano fatti tentativi di rettifica.
[modifica] I millennio
[modifica] I secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Pietro | 33 (o 42) | 67 (o 64) | Simone | Betsaida, Galilea | Necropoli Vaticana (sotto la Basilica di San Pietro) | 1 | ||
| San Lino | 68 | 79 | Lino | Tuscia | Necropoli Vaticana (?) | 2 | ||
| Sant'Anacleto I | 80 | 92 | Anacleto (o Cleto) | Grecia? | Necropoli Vaticana (reliquie nella chiesa di San Lino) | 3 | ||
| San Clemente I | 92 | 99 | Clemente | Roma | Basilica di San Clemente al Laterano | 4 | ||
| Sant'Evaristo | 99 (o 96) | 108 | Aristo | Betlemme | sconosciuta; forse nella Necropoli Vaticana o a Napoli | 5 | ||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] II secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Alessandro I | 108 (o 109) | 116 (o 119) | Roma? | ? | 6 | |||
| San Sisto I | 117 (o 119) | 126 (o 128) | Roma o Grecia | Parte nel Duomo di Alatri (Frosinone) e parte nella Cattedrale di Alife (Caserta) | 7 | |||
| San Telesforo | 127 (o 128) | 137 (o 138) | Grecia | ? | 8 | |||
| Sant'Igino | 138 | 142 (o 149) | Atene (Grecia) | ? | 9 | |||
| San Pio I | 142 (o 146) | 157 (o 161) | Aquileia (Italia) | ? | 10 | |||
| Sant'Aniceto | File:Anicetus.jpg | 157 (o 150) | 168 (o 167) | Emesa (Siria) | ? | 11 | ||
| San Sotero | 168 (o 162) | 170 (o 177) | Fondi (Campania) | ? | 12 | |||
| Sant'Eleuterio | 171 (o 177) | 185 (o 193) | Nicopoli (Epiro) | ? | 13 | |||
| San Vittore I | 186 (o 189) | 197 (o 201) | Africa romana | ? | 14 | |||
| San Zefirino | 198 | 217 (o 218) | Roma | ? | 15 | |||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] III secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Callisto I | 218 | 222 | Roma? | 16 | ||||
| Sant'Urbano I | 222 | 230 | Roma | 17 | ||||
| San Ponziano | 21 luglio 230 | 28 settembre 235 | Roma | 18 | ||||
| Sant'Antero | 21 novembre 235 | 3 gennaio 236 | Grecia | 19 | ||||
| San Fabiano | gennaio 236 | 20 gennaio 250 | Roma | 20 | ||||
| San Cornelio | 6 marzo 251 | giugno 253 | Roma? | 21 | ||||
| San Lucio I | 25 giugno 253 | 5 marzo 254 | Roma | 22 | ||||
| Santo Stefano I | 12 marzo 254 | 2 agosto 257 | Roma | 23 | ||||
| San Sisto II | 30 agosto 257 | 6 agosto 258 | Grecia | 24 | ||||
| San Dionisio | 22 luglio 259 | 26 dicembre 268 | Grecia | 25 | ||||
| San Felice I | 5 gennaio 269 | 30 dicembre 274 | Roma | 26 | ||||
| Sant'Eutichiano | 4 gennaio 275 | 7 dicembre 283 | Luni | 27 | ||||
| San Caio | 17 dicembre 283 | 22 aprile 296 | Dalmazia? | 28 | ||||
| San Marcellino | 30 giugno 296 | 25 ottobre 304 | Roma? | 29 | ||||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] IV secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marcello I | 27 maggio 308 | 16 gennaio 309 | Roma? | 30 | ||||
| Sant'Eusebio | 18 aprile 309 | 17 agosto 309 | Grecia? | 31 | ||||
| San Milziade | 2 luglio 311 | 11 gennaio 314 | Nord Africa | 32 | ||||
| San Silvestro I | 31 gennaio 314 | 31 dicembre 335 | Roma | 33 | ||||
| San Marco | 18 gennaio 336 | 7 ottobre 336 | Roma | 34 | ||||
| San Giulio I | 6 febbraio 337 | 12 aprile 352 | Roma | 35 | ||||
| Liberio | ![]() |
17 maggio 352 | 24 settembre 366 | Roma? | 36 | |||
| San Damaso I | 1 ottobre 366 | 11 dicembre 384 | Idanha-a-Nova (Spagna) (ora Portogallo) | 37 | ||||
| San Siricio | 15 dicembre 384 | 26 novembre 399 | Roma? | 38 | ||||
| Sant'Anastasio I | 27 novembre 399 | 19 dicembre 401 | Roma? | 39 | ||||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] V secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Innocenzo I | 22 dicembre 401 | 12 marzo 417 | Albano | 40 | ||||
| San Zosimo | 18 marzo 417 | 26 dicembre 418 | Grecia | 41 | ||||
| San Bonifacio I | ![]() |
28 dicembre 418 | 4 settembre 422 | Roma | 42 | |||
| San Celestino I | 10 settembre 422 | 27 luglio 432 | Campania? (Roma) | 43 | ||||
| San Sisto III | 31 luglio 432 | 19 agosto 440 | Roma | 44 | ||||
| San Leone I, Magno | 29 settembre 440 | 10 settembre 461 | Toscana | 45 | ||||
| Sant'Ilario | 19 novembre 461 | 29 febbraio 468 | Sardegna | 46 | ||||
| San Simplicio | 3 marzo 468 | 10 marzo 483 | Tivoli (Italia) | 47 | ||||
| San Felice III | 13 marzo 483 | 25 febbraio 492 | Roma | 48 | ||||
| San Gelasio I | 1 marzo 492 | 21 novembre 496 | Africa romana | 49 | ||||
| Sant'Anastasio II | 24 novembre 496 | 19 novembre 498 | Roma | 50 | ||||
| San Simmaco | 22 novembre 498 | 19 luglio 514 | Sardegna | 51 | ||||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] VI secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Ormisda | 20 luglio 514 | 6 agosto 523 | Frosinone | 52 | ||||
| San Giovanni I | 13 agosto 523 | 18 maggio 526 | Siena | 53 | ||||
| San Felice IV | 12 luglio 526 | 20 settembre 530 | Sannio | 54 | ||||
| Bonifacio II | 20 settembre 530 | 17 ottobre 532 | Roma (di origini Ostrogote) | 55 | ||||
| Giovanni II | 2 gennaio 533 | 8 maggio 535 | Mercurio | Roma | 56 | |||
| Sant'Agapito I | 13 maggio 535 | 22 aprile 536 | Roma | 57 | ||||
| San Silverio | 8 giugno 536 | marzo 537 | Frosinone | 58 | ||||
| Vigilio | 29 marzo 537 | 7 giugno 555 | Roma | 59 | ||||
| Pelagio I | 16 aprile 556 | 4 marzo 561 | Roma | 60 | ||||
| Giovanni III | 17 luglio 561 | 13 luglio 574 | Catelino | Roma | 61 | |||
| Benedetto I | 2 giugno 575 | 30 luglio 579 | Roma | 62 | ||||
| Pelagio II | 26 novembre 579 | 30 luglio 590 | Roma | 63 | ||||
| San Gregorio I, Magno | 3 settembre 590 | 12 marzo 604 | Roma | 64 | ||||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] VII secolo
[modifica] VIII secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni VI | 30 ottobre 701 | 11 gennaio 705 | Grecia | 85 | ||||
| Giovanni VII | 1 marzo 705 | 18 ottobre 708 | Rossano | 86 | ||||
| Sisinnio | 15 gennaio 708 | 4 febbraio 708 | Siria | 87 | ||||
| Costantino | 25 marzo 708 | 9 aprile 715 | Siria | 88 | ||||
| San Gregorio II | 19 maggio 715 | 11 febbraio 731 | Roma | 89 | ||||
| San Gregorio III | 18 marzo 731 | 28 novembre 741 | Siria | 90 | ||||
| San Zaccaria | 3 dicembre 741 | 15 marzo 752 | Santa Severina | 91 | ||||
| Stefano (II) | 22 marzo 752 data elezione |
26 marzo 752 non consacrato |
Roma | - | ||||
| Stefano II (III) | 26 marzo 752 | 26 aprile 757 | Roma | 92 | ||||
| San Paolo I | 29 maggio 757 | 28 giugno 767 | Roma | 93 | ||||
| Stefano III (IV) | 7 agosto 768 | 24 gennaio 772 | Siracusa | 94 | ||||
| Adriano I | 9 febbraio 772 | 25 dicembre 795 | Roma | 95 | ||||
| San Leone III | 27 dicembre 795 | 12 giugno 816 | Roma | 96 | ||||
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
[modifica] IX secolo
[modifica] X secolo
| Nome pontificale | Ritratto | Stemma | Inizio pontificato |
Fine pontificato |
Nome secolare | Luogo di nascita | Sepoltura | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leone V | luglio 903 | settembre 903 | Ardea | 118 | ||||
| Sergio III | 29 gennaio 904 | 14 aprile 911 | Roma |





