Wikipedia:Statistik pengurus
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut adalah statistik aktivitas pengurus Wikipedia berdasarkan tanggal menjadi pengurus. Data per 25 Juni 2008.
|
|
|
Hps <30h. |
Ldg <30h. |
Blk <30h. |
∑ <30h. |
Hps <90h. |
Ldg <90h. |
Blk <90h. |
∑ <90h. |
Hps Total. |
Ldg Total. |
Blk Total. |
∑ Total. |
|
|
| Meursault2004 | 28-02-2004 | 5 | – | 3 | 8 | 26 | – | 6 | 32 | 2,207 | 34 | 128 | 2,369 | 36,504 | 77 |
| Kandar | 29-10-2004 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 82 | – | 1 | 83 | 1,335 | 1 |
| Hayabusa future | 29-11-2004 | 26 | – | – | 26 | 96 | – | – | 96 | 4,366 | 14 | 20 | 4,400 | 35,754 | 414 |
| Roscoe x | 30-04-2005 | 2 | – | – | 2 | 7 | – | – | 7 | 416 | – | – | 416 | 4,323 | 3 |
| Borgx | 12-12-2005 | 245 | 3 | 5 | 253 | 1,475 | 28 | 29 | 1,532 | 10,331 | 113 | 186 | 10,630 | 66,636 | 3,110 |
| Stephensuleeman | 24-02-2006 | 276 | – | 21 | 297 | 767 | – | 92 | 859 | 6,379 | 39 | 292 | 6,710 | 19,203 | 408 |
| IvanLanin | 05-04-2006 | 3 | – | – | 3 | 28 | – | 1 | 29 | 3,929 | 42 | 19 | 3,990 | 30,173 | 25 |
| Ciko | 12-04-2006 | – | – | – | – | 50 | – | – | 50 | 528 | 6 | 5 | 539 | 7,490 | – |
| Wic2020 | 01-06-2006 | 10 | – | – | 10 | 75 | 1 | – | 76 | 658 | 4 | 4 | 666 | 7,291 | 54 |
| Jagawana | 20-10-2006 | 654 | 1 | 11 | 666 | 1,115 | 1 | 14 | 1,130 | 10,477 | 24 | 135 | 10,636 | 16,661 | 341 |
| Rintojiang | 22-10-2006 | 178 | 1 | 3 | 182 | 499 | 2 | 20 | 521 | 1,915 | 14 | 128 | 2,057 | 5,134 | 64 |
| REX | 18-12-2006 | 126 | 2 | 3 | 131 | 256 | 4 | 16 | 276 | 1,160 | 16 | 31 | 1,207 | 7,433 | 435 |
| Rex | 18-12-2006 | 126 | 2 | 3 | 131 | 256 | 4 | 16 | 276 | 1,160 | 16 | 31 | 1,207 | 21 | 15 |
| Dragunova | 19-05-2007 | 160 | – | 3 | 163 | 370 | 4 | 15 | 389 | 1,706 | 4 | 41 | 1,751 | 6,937 | 384 |
| Kembangraps | 19-05-2007 | 67 | 1 | 5 | 73 | 111 | 2 | 5 | 118 | 869 | 13 | 8 | 890 | 8,429 | 373 |
Legenda:
- Tanggal
- tanggal menjadi pengurus
- TS
- total suntingan.
- TS<30
- total suntingan 30 hari terakhir.
- Hps
- total penghapusan (termasuk undelete).
- Ldg
- total perlindungan (termasuk unprotect).
- Blk
- total pemblokiran (termasuk unblock).
- ∑
- total.
- <30h.
- aktivitas untuk 30 hari terakhir.
- <90h.
- aktivitas untuk 3 bulan terakhir.
- Total.
- aktivitas total