Claudia
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
| Claudia | |||
|---|---|---|---|
| Betydning: | «lam» eller «forkrøplet» | ||
| Mye brukt i: | |||
| Navnedag: | Ingen (Norge) Ingen (Sverige) |
||
| Popularitet i Norge (2005) | |||
| Claudia: | 289 kvinner. Rangert som nr 618. | ||
| Andre relaterte navn | |||
| Andre former: | Cláudia, Klaudia, Klavdija, Klavdiya, Klava, Klavdia | ||
| På andre språk | |||
| Engelsk: | Claudia | ||
| Tysk: | Claudia | ||
| Fransk: | Claudie, Claudine, Claude, Claudette | ||
| Italiensk: | Claudia | ||
| Spansk: | Claudia | ||
| Se også: | |||
| Artikler som starter med: | Claudia | ||
| Eksterne lenker: | |||
| Behind the Name: | (en) Claudia | ||
Claudia er et kvinnenavn dannet av mannsnavnet Claudius, som har opphav som romersk familienavn og var avledet av det latinske claudus som betyr «lam» eller «forkrøplet».
[rediger] Utbredelse
Tabellen nedenfor gir en detaljert oversikt over populariteten til fornavnet Claudia og varianter av dette i noen av de landene hvor statistikk er tilgjengelig.
| Land | Blant landets kvinner | Blant jentebarn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall | Prosent | Rangering | Antall | Prosent | Rangering | ||
| Chile [1] Claudia | 136 645 (2005) | 1,68 % | 4. | 407 (2005) | 0,34 % | 45. | |
| Tyskland [2] Claudia / Klaudia | - (1890–2007) | - | 15. | - (2006) | - | (> 200.) | |
| Frankrike [3] Claudine | 129 796 (2004) | 0,43 % | 40. | - (2004) | - | (> 1009.) | |
| Belgia [4] Claudine | 16 039 (2002) | 0,31 % | 58. | - (2000) | - | (> 100.) | |
| Ungarn [5] Klaudia | 14 977 (2005) | 0,3 % | 74. | 241 (2005) | 0,49 % | 51. | |
| Slovenia [6] Klavdija | 2 993 (2006) | 0,31 % | 88. | - (2005) | - | (> 96.) | |
| Spania [7] Claudia | 46 458 (2005) | 0,23 % | 92. | 3 907 (2005) | 1,73 % | 7. | |
| Frankrike [3] Claude | 34 327 (2004) | 0,11 % | 161. | - (2004) | - | (> 1009.) | |
| Frankrike [3] Claudette | 28 556 (2004) | 0,1 % | 179. | - (2004) | - | (> 1009.) | |
| Frankrike [3] Claudie | 19 240 (2004) | 0,06 % | 229. | - (2004) | - | (> 1009.) | |
| USA [8][9] Claudia | 135 869 (1990) | 0,09 % | 234. | 1 009 (2005) | 0,05 % | 313. | |
| Tsjekkia [10] Klaudie | 871 (2006) | 0,02 % | 257. | 68 (2006) | 0,13 % | 88. | |
| Frankrike [3] Claudia | 7 302 (2004) | 0,02 % | 349. | 72 (2004) | 0,02 % | 418. | |
| Norge [11] Claudia | 313 (2006) | 0,01 % | 610. | - (2006) | - | (> 465.) | |
| Italia [12] Claudia | - (2004) | - | - | 1 592 (2004) | 0,591 % | 35. | |
[rediger] Kjente personer med navnet
Personene i listen er ordnet kronologisk etter fødselsår.
- Claudia Scott (f 1957), norsk sanger og musiker
- Claudia Schiffer (f 1970), tysk supermodell og skuespillerinne
- Claudia Black (f 1972), australsk skuespiller
[rediger] Referanser
- ^ Nombres más Comunes. Registro Civil de Chile. Statistikk for navn i Chile (spansk)
- ^ Vornamens-Hitlisten. Knud Bielefeld. Statistikk for tyske fornavn (tysk)
- ^ a b c d e L'encyclopédie des prénoms. Le Journal des Femmes. Statistikk for franske fornavn (fransk)
- ^ Voornamen Bevolking toestand op 1 januari 2002. FOD Economie. Statistikk for navn i Belgia (nederlandsk/fransk)
- ^ Utonevek 2005. SIndex.hu Zrt. Statistikk for navn i Ungarn (ungarsk)
- ^ Database of first names and family names. Statistical Office of the Republic of Slovenia. Statistikk for navn i Slovenia (engelsk)
- ^ The most frequent names and surnames of residents in Spain and baby names. INE. National Statistics Institute. Spanish Statistical Office. Statistikk for navn i Spania (engelsk)
- ^ Popular Baby Names. Social Security Administration. Statistikk for navn i USA (engelsk)
- ^ Name Statistics. Name Statistics. Statistikk for navn i USA (engelsk)
- ^ Četnost jmen a příjmení. Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium ČR. Statistikk for tsjekkiske fornavn (tsjekkisk)
- ^ Navnestatistikk. Statistisk sentralbyrå. Statistikk for navn i Norge
- ^ Classifiche onomastiche. Laboratorio Internazionale di Onomastica. Statistikk for navn i Italia (italiensk)